Rovidnadrág
Szuper könnyű anyag
Ajánlom a terméket
méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 testmagasság (cm) | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 |
2 Mellbőség (cm) | 81 85 | 86 90 | 91 95 | 96 100 | 101 105 | 106 110 | 110 114 | 114 120 | 120 126 | 126 132 |
3 Derékbőség (cm) | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 89 | 89 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 |
4 Csípőbőség (cm) | 89 93 | 94 98 | 99 102 | 103 107 | 108 112 | 113 117 | 117 121 | 121 127 | 127 133 | 133 139 |
i Nem biztos a méretben? Mérje le a kedvenc darabját és hasonlítsa össze a választott termék pontos méreteivel.
méret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DERÉK (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CSÍPŐ (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
NADRÁG BELSŐ HOSSZA (cm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Termékkód: 224-0672/812
Felső anyag: 93% poliészter, 7% elasztán
Átlagos értékelés 20 vélemény alaján
5 5 csillagból Értékelés írásaAhhoz, hogy biztosítani tudjuk a minőségi véleményeket, a termékeket csak a bejelentkezett vásárlók értékelhetik, akik az adott terméket megvásárolták.
5
4
3
2
1
Méret értékelése
Mennyire elégedett a méretezéssel?
Kisebb volt
Nagyobb volt
Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a minőségi véleményeket, a termékeket csak a bejelentkezett vásárlók értékelhetik, akik az adott terméket megvásárolták.
Rovidnadrág
Szuper könnyű anyag
Ajánlom a terméket
Marcsi Kunerth Károlyné
Nagyon jó
Ajánlom a terméket
Jó
Jó az anyaga,szabása! Kényelmes nadrág! Szép a színe!!
Ajánlom a terméket
Jó
Nagyon jó az anyaga, de nekem nagy lett. Kisebb méret is elég lett volna belőle.
Ajánlom a terméket
Super
Fajne wygodne spodenki, lekkie
Ajánlom a terméket
Polecam
Spodenki super. Ładnie uszyte. Materiał też ok. Prane już parokrotnie -jak nowe :)
Ajánlom a terméket