Super
Super intensywne kolory, dobry krój, rozmiar zgodny z tabelą.
Polecam produkt
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 wysokość ciała (cm) | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 |
2 Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 85 | 86 90 | 91 95 | 96 100 | 101 105 | 106 110 | 110 114 | 114 120 | 120 126 | 126 132 |
3 Obwód talii (cm) | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 89 | 89 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 |
4 Obwód siedziska (cm) | 89 93 | 94 98 | 99 102 | 103 107 | 108 112 | 113 117 | 117 121 | 121 127 | 127 133 | 133 139 |
i Nie jesteś pewien swojego rozmiaru? Wybierz ulubioną rzecz i porównaj ją z dokładnym rozmiarem wybranego artykułu.
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
OBWÓD PASA (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
SZEROKOŚĆ U DOŁU (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Kod produktu: 224-1367/49
Powierzchnia materiału: 100% bawełna
Średnia ocena na podstawie 11 opinii
5 od 5 gwiazdek Napisz recenzjęAby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
5
4
3
2
1
Ocena rozmiaru
Jak dobrze produkt pasował do klientów?
To było mniejsze
To było większe
Aby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
Super
Super intensywne kolory, dobry krój, rozmiar zgodny z tabelą.
Polecam produkt
top
Na obrázku to vyzerá ako crop ale je to normalny top .. nosím bez uzlíka a vyzerá veľmi pekne
Spokojnosť s kúpou
Top je príjemný na dotyk a má peknú farbu/potlač. Veľkosť sadla takže spokojnosť.
Polecam produkt
Top
Kicsit merevebb pamut anyag, szép sötétzöld, jó a mintája és a mérete.
Polecam produkt
Csilla Beatrice Bartha
Top de calitate buna
Polecam produkt
Super
Imi place mult!Material bun.
Polecam produkt