Koronkowy top
Tabela rozmiarów:
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 wysokość ciała (cm) | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 |
2 Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 85 | 86 90 | 91 95 | 96 100 | 101 105 | 106 110 | 110 114 | 114 120 | 120 126 | 126 132 |
3 Obwód talii (cm) | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 89 | 89 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 |
4 Obwód siedziska (cm) | 89 93 | 94 98 | 99 102 | 103 107 | 108 112 | 113 117 | 117 121 | 121 127 | 127 133 | 133 139 |
![Koronkowy top Koronkowy top](https://gate.bwcdn.net/media/2021/09/4/6/damske-sz-size-fr-large-c-v-1-compressed.jpg)
![Koronkowy top Koronkowy top](https://gate.bwcdn.net/media/2024/09/6/8/OUTFIT-624-0397-89-75-7-size-fr-large-c-v-1-compressed.jpg)
Wymiary wybranego produktu:
Koronkowy top
i Nie jesteś pewien swojego rozmiaru? Wybierz ulubioną rzecz i porównaj ją z dokładnym rozmiarem wybranego artykułu.
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 |
SZEROKOŚĆ U DOŁU (cm) | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
![Koronkowy top Koronkowy top](https://gate.bwcdn.net/media/2025/01/6/8/top-size-fr-large-c-v-1-compressed.png)
Bezpłatna standardowa dostawa powyżej 150zł (dla wybranych środków transportu)
45 dni na zwrot dla zarejestrowanych klientów
Kod produktu: 624-0397/89
Kolor: czarny
Krój: regular
Typ: top
Rekaw: długi rękaw
Długość: krótki
Pattern style: pojedynczy kolor
Detal: nad głową
Materiał: koronkowe
Płeć: kobiety
Okazja: odzież codzienna / casual
Skład materiału
Powierzchnia materiału: 90% poliamid, 10% elastan