T-shirt
POLECAM
Polecam produkt
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 wysokość ciała (cm) | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 |
2 Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 85 | 86 90 | 91 95 | 96 100 | 101 105 | 106 110 | 110 114 | 114 120 | 120 126 | 126 132 |
3 Obwód talii (cm) | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 89 | 89 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 |
4 Obwód siedziska (cm) | 89 93 | 94 98 | 99 102 | 103 107 | 108 112 | 113 117 | 117 121 | 121 127 | 127 133 | 133 139 |
i Nie jesteś pewien swojego rozmiaru? Wybierz ulubioną rzecz i porównaj ją z dokładnym rozmiarem wybranego artykułu.
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
OBWÓD PASA (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
SZEROKOŚĆ U DOŁU (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Kod produktu: 224-0341/10
Powierzchnia materiału: 100% bawełna
Średnia ocena na podstawie 53 opinii
4.98 od 5 gwiazdek Napisz recenzjęAby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
5
4
3
2
1
Ocena rozmiaru
Jak dobrze produkt pasował do klientów?
To było mniejsze
To było większe
Aby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
Bluzka
Bardzo fajna, polecam
Polecam produkt
Anna
Bardzo fajna polecam
Polecam produkt
Ok
Roz. Dobry. Dobrze wykonana
Polecam produkt
Spokojnosť
Využiteľné basic tričko. Materiál obstojný elastický.
Polecam produkt
Nátelník s dlhým rukávom
Pekný pohodlný bavlnený nátelník
Polecam produkt