109
EXTRA -20%
Modelka na zdjęciu nosi rozmiar S (36), jej wzrost to 172 cm, a jej wymiary to 85/60/90.
Sukienka kobieca
Najlepsza cena w ciągu ostatnich 30 dni 54,49 zł
43,59 zł z kodem SHOPPL
Przewodnik po rozmiarach
Modelka na zdjęciu nosi rozmiar S (36), jej wzrost to 172 cm, a jej wymiary to 85/60/90.
Tabela rozmiarów:

Wymiary wybranego produktu:
Sukienka kobieca
Nie jesteś pewien swojego rozmiaru? Wybierz ulubioną rzecz i porównaj ją z dokładnym rozmiarem wybranego artykułu:
Rozmiar
|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
OBWÓD PASA (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
BIODRA (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |

Tabela rozmiarów
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 wysokość ciała (cm) | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 |
2 Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 85 | 86 90 | 91 95 | 96 100 | 101 105 | 106 110 | 110 114 | 114 120 | 120 126 | 126 132 |
3 Obwód talii (cm) | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 89 | 89 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 |
4 Obwód siedziska (cm) | 89 93 | 94 98 | 99 102 | 103 107 | 108 112 | 113 117 | 117 121 | 121 127 | 127 133 | 133 139 |

Dodać do koszyka
Dodać do koszyka
Bezpłatna standardowa dostawa powyżej 150zł (dla wybranych środków transportu)
45 dni na zwrot dla zarejestrowanych klientów
Kod produktu: 225-0454/89
Kolor: czarny
Krój: asy, z marszczeniem
Typ: sukienka
Rekaw: krótki rękaw
Długość: mini
Pattern style: pojedynczy kolor
Detal: nad głową, v-neck
Materiał: syntetyczne
Płeć: kobiety
Okazja: odzież codzienna / casual
Skład materiału
Powierzchnia materiału: 90% poliester, 10% elastan