Super
Fajne wygodne spodenki, lekkie
Polecam produkt
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 wysokość ciała (cm) | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 |
2 Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 85 | 86 90 | 91 95 | 96 100 | 101 105 | 106 110 | 110 114 | 114 120 | 120 126 | 126 132 |
3 Obwód talii (cm) | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 89 | 89 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 |
4 Obwód siedziska (cm) | 89 93 | 94 98 | 99 102 | 103 107 | 108 112 | 113 117 | 117 121 | 121 127 | 127 133 | 133 139 |
i Nie jesteś pewien swojego rozmiaru? Wybierz ulubioną rzecz i porównaj ją z dokładnym rozmiarem wybranego artykułu.
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD PASA (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BIODRA (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI (cm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kod produktu: 224-0672/812
Powierzchnia materiału: 93% poliester, 7% elastan
Średnia ocena na podstawie 20 opinii
5 od 5 gwiazdek Napisz recenzjęAby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
5
4
3
2
1
Ocena rozmiaru
Jak dobrze produkt pasował do klientów?
To było mniejsze
To było większe
Aby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
Super
Fajne wygodne spodenki, lekkie
Polecam produkt
Polecam
Spodenki super. Ładnie uszyte. Materiał też ok. Prane już parokrotnie -jak nowe :)
Polecam produkt
Szorty
Jestem zadowolona z zakupu. Bardzo wygodne spodenki
Polecam produkt
Polecam
Cienkie, zwiewne
Polecam produkt
Šortky
Velmi pohodlné, elastické. Krásná barva. Dělají hezkou postavu :) Mám je v několika barvách. :)
Polecam produkt
Rovidnadrág
Szuper könnyű anyag
Polecam produkt
sziszy0208@freemail.hu
Polecam produkt
Marcsi Kunerth Károlyné
Nagyon jó
Polecam produkt