Pasują
Super jakosc
Polecam produkt
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 wysokość ciała (cm) | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 | 168 172 |
2 Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 85 | 86 90 | 91 95 | 96 100 | 101 105 | 106 110 | 110 114 | 114 120 | 120 126 | 126 132 |
3 Obwód talii (cm) | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 89 | 89 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 |
4 Obwód siedziska (cm) | 89 93 | 94 98 | 99 102 | 103 107 | 108 112 | 113 117 | 117 121 | 121 127 | 127 133 | 133 139 |
i Nie jesteś pewien swojego rozmiaru? Wybierz ulubioną rzecz i porównaj ją z dokładnym rozmiarem wybranego artykułu.
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
OBWÓD PASA (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
STAN PRZÓD WŁ. PASU (cm) | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
STAN TYŁ WŁ. PASU (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
DŁUGOŚĆ BOCZNA (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
SZEROKOŚĆ NOGAWKI NA PODSZEWCE (cm) | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 |
Kod produktu: 6107324/10
Powierzchnia materiału: 95% bawełna, 5% elastan, Podszewka: 100% bawełna
Średnia ocena na podstawie 37 opinii
4.97 od 5 gwiazdek Napisz recenzjęAby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
5
4
3
2
1
Ocena rozmiaru
Jak dobrze produkt pasował do klientów?
To było mniejsze
To było większe
Aby zapewnić jakość recenzji, tylko zalogowani klienci, którzy kupili produkt, mogą oceniać produkty.
Pasują
Super jakosc
Polecam produkt
Super
Pohodlné, sedia dokonale.
Polecam produkt
Dobry material,sedi velkost
Polecam produkt
Dobry material,sedi velkost
Polecam produkt